| 
       | GOLF
      CNIF
      2025-2026 | 
  
  
 
                 
                
                    
                    
                     1er 
					tour : 8-9/11/2025 : l'ATSCAF 93 est exemptée du premier 
					tour.
1er 
					tour : 8-9/11/2025 : l'ATSCAF 93 est exemptée du premier 
					tour.
                    
                    
                    
                     2ème 
					tour : 13-14/12/2025 : tirage le 13 novembre 2025
2ème 
					tour : 13-14/12/2025 : tirage le 13 novembre 2025
                
                
                
				Retour
                
  
                 
  
    
      | 
       | GOLF
      CNIF
      2024-2025 | 
  
  
 
                 
                
                Une équipe est engagée dans la 
				Coupe Nationale Interfinances, en golf. 
				
                Tous les joueurs doivent 
				appartenir à l'Administration des Finances, mais il y a 
				possibilité d'incorporer dans l'équipe un extérieur si, et 
				seulement si, celui-ci est adhérent à l'ATSCAF depuis plus de 3 
				ans (les 3 dernières années). 
                
                La compétition se joue en 2 
				simples et 1 double (besoin de 4 joueurs) :
                
				- 2 simples en match play brut
				dans l’ordre des classements des 2 meilleurs joueurs ou 
				joueuses avec obligation d'un financier ;
				
				- 1 double en match play brut 
				(2 autres joueurs dont 1 financier obligatoirement en formule 
				scramble).
				
				1 point par rencontre. La 
				rencontre en double est décisive (si match nul au double : 
				départage du double en match-play selon la règle de la mort 
				subite. Le premier trou de play-off gagné par une équipe 
				détermine l’équipe victorieuse. 
A l’issue de chaque simple (match play), si les 
joueurs sont à égalité à la fin du parcours, chaque joueur marque 0,5. 
				
				Marques de départs : Femmes : rouges 
				/ Hommes : jaunes.
				
                    
                    *  *  *
                    
                    
                     1er 
					tour : 12-13/10/2024 : l'ATSCAF 93 devait rencontrer l'ATSCAF 
					de la Seine-Maritime (76), le samedi 12 
					octobre 2024, sur le golf de Léry-Poses. Mais l'équipe de l'ATSCAF 
					76 n'étant pas complète, elle a déclaré forfait.
1er 
					tour : 12-13/10/2024 : l'ATSCAF 93 devait rencontrer l'ATSCAF 
					de la Seine-Maritime (76), le samedi 12 
					octobre 2024, sur le golf de Léry-Poses. Mais l'équipe de l'ATSCAF 
					76 n'étant pas complète, elle a déclaré forfait.
                    
                     2ème 
					tour : 16-17/11/2024 : l'ATSCAF 93 a reçu, le dimanche 
					17 novembre, l'équipe de 
					l'ATSCAF du Grand Paris sur le 
					golf du Lys Chantilly (parcours les chênes). Face à des 
					adversaires classés de 5 à 9 (avec départs des marques 
					jaunes et rouges et en brut sans coups rendus), notre 
					équipe n'avait aucune chance mais elle a bien résisté. Elle 
					a perdu les 3 matchs (2 simples et 1 double).
2ème 
					tour : 16-17/11/2024 : l'ATSCAF 93 a reçu, le dimanche 
					17 novembre, l'équipe de 
					l'ATSCAF du Grand Paris sur le 
					golf du Lys Chantilly (parcours les chênes). Face à des 
					adversaires classés de 5 à 9 (avec départs des marques 
					jaunes et rouges et en brut sans coups rendus), notre 
					équipe n'avait aucune chance mais elle a bien résisté. Elle 
					a perdu les 3 matchs (2 simples et 1 double).
                    Merci à tous les joueurs et 
					bon golf.
                 
                
                    
                    
                     1er 
					tour : 14-15/10/2023 : l'ATSCAF 93 est exemptée de ce 
					tour.
1er 
					tour : 14-15/10/2023 : l'ATSCAF 93 est exemptée de ce 
					tour.
                    
                    
                     2ème 
					tour : 18-19/11/2023  :   l'ATSCAF 93 
					a reçu, le dimanche 19 novembre 2023, l'équipe de la Marne 
					sur le golf de Lésigny. La Marne s'est imposée assez 
					logiquement dans les deux simples grâce à des joueurs de 
					meilleur niveau. Le double, plus serré, s'est joué sur le 
					dernier trou et c'est encore la Marne qui a gagné le match 
					pour terminer la rencontre 3 à 0.La compétition s'arrête donc là pour l'ATSCAF 93 qui est 
					éliminée.
2ème 
					tour : 18-19/11/2023  :   l'ATSCAF 93 
					a reçu, le dimanche 19 novembre 2023, l'équipe de la Marne 
					sur le golf de Lésigny. La Marne s'est imposée assez 
					logiquement dans les deux simples grâce à des joueurs de 
					meilleur niveau. Le double, plus serré, s'est joué sur le 
					dernier trou et c'est encore la Marne qui a gagné le match 
					pour terminer la rencontre 3 à 0.La compétition s'arrête donc là pour l'ATSCAF 93 qui est 
					éliminée.
                    Merci à tous les joueurs et 
					notamment à Claude qui a géré la réception en l'absence de 
					Nicole et Brigitte.
                
                
                
				Retour
                
  
    
      | 
       | GOLF
      CNIF
      2022-2023 |